| 項目 | 仕様 | 価格 | 
| 直線の ステンドグラス | 50片 / ㎡ 150片 / ㎡ 300片 / ㎡ | 198,000〜 275,000〜 495,000〜 | 
| 曲線の ステンドグラス | 100片 / ㎡ 300片 / ㎡ 500片 / ㎡ 1250片 / ㎡ | 330,000〜 660,000〜 935,000〜 1,650,000〜 | 
| 絵付けの ステンドグラス | 1 ㎡ | 660,000〜 | 
| ダル・ド・ヴェール | 100片 / ㎡ | 500,000〜 | 
| エッチンググラス | FL10 深い段彫り / ㎡ | 300,000〜 | 
| 積層ガラス(FL8) *(非接着積層) | FL8 :切断面・スクラッチ加工 奥行き巾 50mm /㎡ FL8 :深さ15ミリのレリーフ加工 奥行き巾 60mm /㎡ | 350,000 〜 495,000 〜 | 
| デザイン料 | A4用紙 1/10 scale / 枚 | 30,000〜 又は、 | 
| 取付工事費 | 関東近郊・1㎡ 程度 交通費・運搬費用実費 | 35,000〜 又は、 | 
2024年 1月 改訂
(Tax 10% 別途)
基本的な公示価格は上記の通りです。
デザイン及び使用するガラス、技法、
制作する総面積により
大幅な価格差が生じます。
 


